2003 40,64 29566000000 15,27 13834000000 53,88
2004 40,69 34576000000 16,95 22445000000 62,25
2005 40,55 40351000000 16,70 28689000000 27,82
2006 40,43 46546000000 15,35 34152000000 19,04
2007 40,95 55779000000 19,84 44706000000 30,90
2008 40,40 70018000000 25,53 57462000000 28,53
2009 34,06 55672000000 -20,49 38786000000 -32,50
2010 34,97 68187000000 22,48 56793000000 46,43
2011 35,21 84051000000 23,27 74319000000 30,86
2012 30,53 79982000000 -4,84 67974000000 -8,54
2013 29,33 75963000000 -5,02 74442000000 9,52
2014 28,41 68405000000 -9,95 65735000000 -11,70
2015 22,49 56784000000 -16,99 60205000000 -8,41
2016 26,09 57910000000 1,98 55852000000 -7,23
2017 25,29 58644000000 1,27 66937000000 19,85
2018 31,17 61781000000 5,35 65482000000 -2,17
2019 32,63 65116000000 5,40 49124000000 -24,98
2020 30,50 54884000000 -15,71 42354000000 -13,78
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial, s.f., https://datos.bancomundial.org/indicador
Descripción: en la columna 2 se presentan los datos de la ratio exportaciones más
importaciones/PIB (grado de apertura comercial); en la columna 3 y 5 se expresan los
datos de las exportaciones e importaciones de mercaderías en dólares respectivamente y
en las columnas 4 y 6 se representan las tasas de crecimiento de ambos agregados.
Si bien existe una caída sin precedentes del volumen de importaciones y exportaciones en
2020 a nivel mundial debido a la crisis económica generalizada provocada por la
pandemia de COVID-19, Argentina se ha destacado por la alta volatilidad en los
componentes del comercio internacional a lo largo del período expuesto.
Esta volatilidad del componente comercio en relación al PIB (grado de apertura comercial)
se puede observar en el siguiente gráfico:
Figura 1: Grado de apertura comercial, período 1991-2020.